- Proizvodjac Huawei
- Model Huawei P20 Duos 128GB 4GB RAM Plava
- Cena u evrima 410 €
- Cena u dinarima 50020 din
- Pregledano 2963 puta
- Garancija da
- Uporedi modele Klikni da uporedis ovaj model
Mobilni telefon Huawei P20
OSNOVNI PODACI |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, HSDPA, LTE |
Dimenzije | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm | |
Masa | 165 grama | |
Oblik | touch-screen, | |
Tastatura | touch-screen | |
Procesor | Octa-core (4x Cortex-A73 & 4x Cortex-A53) | |
Takt procesora | 2400/1800 MHz | |
Baterija | Li-Polymer | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3400 mAh |
Režim razgovora | ||
Stand by režim | ||
Ostalo | hibrid dual-SIM, vibracija, kompas, akcelerometar, čitač otiska prsta | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | LTPS LCD, 5.8 inča |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 1080x2244 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | Dual 12 + 20 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | (720p) 1280x720 piksela, (1080p) 1920x1080 piksela, (2160p) 3840x2160 | |
Ostalo | video zapis, blic, autofokus, | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 24 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | (1080p) 1920x1080 piksela, | |
Ostalo | ||
ZVUK |
Zvučnik | |
Melodije | mp3, wav | |
Format melodije | ||
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 128 GB, 4 GB RAM |
Maksimalno podržano | ||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | nema mogucnost za dodatnu memoriju |
Uz aparat | ||
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v8.1 | |
Formati | aac, wav, mp3, mp4, flac, wma, XviD, H.264, wmv, | |
JAVA |
Profil | |
Konfiguracija | ||
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, štoperica, alarm, |
Napredne | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass,- | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | USB 3.1 port, USB Type-C 1.0, 3.5 inca audio |
Bežično | bluetooth 4.2 | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | da | |
Podržane tehnologije | SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | bluetooth 4.2 | |
USB i spikerfon | da | |
GPS | A-GPS, GLONASS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
Sadržaj prodajnog pakovanja za Huawei P20 dual sim
|
ZA EMAIL KONTAKT klikni ovde